Sous
| CATEGORIA | INICIAL* | FINAL* |
|---|---|---|
| Secretaria General/Gerència | 32.618,41 | 37.759,88 |
| Cap projectes/comunicació | 25.517,80 | 28.563,41 |
| Responsable d’Informàtica | 24.380,11 | 26.640,81 |
| Comptabilitat | 24.404,59 | 26.667,55 |
| Suport a projectes | 23.242,43 | 25.397,63 |
| Suport a Comunicació | 23.242,43 | 25.397,63 |
| Coordinació de Projectes de Sector | 23.242,4258 | 25.397,627 |
| Secretaria i Internacional | 22.135,66 | 24.188,23 |
(*) El salari inicial és el que percep la treballadora quan entra a formar part de l’equip d’Esplac. El salari va augmentant segons l’etapa en què es trobi la treballadora fins a arribar a l’última etapa on es percep el salari final.